ΜΕΤΟΧΗΣ: Υδρας
Εγκυρα
1.782
1.782
99%
Ακυρα
15
15
1%
Λευκά
11
11
1%
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ: Υδρας
Θέση | Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 40,18% | 716 |
2 | ![]() | 19,47% | 347 |
3 | ![]() | 9,37% | 167 |
4 | ![]() | 9,15% | 163 |
5 | ![]() | 7,52% | 134 |
6 | ![]() | 6,62% | 118 |
7 | ![]() | 2,02% | 36 |
8 | ![]() | 1,96% | 35 |
9 | ![]() | 1,63% | 29 |
10 | ![]() | 0,56% | 10 |
Εγκυρα
119.330
119.330
99%
Ακυρα
562
562
0%
Λευκά
413
413
0%
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ: Α' Πειραιώς
Θέση | Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29,68% | 35.415 | 2 |
2 | ![]() | 28,14% | 33.582 | 1 |
3 | ![]() | 8,82% | 10.523 | 1 |
4 | ![]() | 8,44% | 10.077 | 0 |
5 | ![]() | 8,24% | 9.830 | 1 |
6 | ![]() | 6,32% | 7.545 | 1 |
7 | ![]() | 3,93% | 4.687 | 0 |
8 | ![]() | 1,86% | 2.221 | 0 |
9 | ![]() | 1,67% | 1.987 | 0 |
10 | ![]() | 0,98% | 1.164 | 0 |
ΣΤΑΥΡΟΙ ΒΟΥΛΕΤΩΝ: Α' Πειραιώς
Κόμμα | Ονομα | Σταυροί |
---|---|---|
![]() | Αρβανιτοπουλος Κωνσταντινος | 0 |
![]() | Δριτσας Θεοδωρος | 0 |
![]() | Κουζηλος Νικολαος | 0 |
![]() | Ρεπουση Μαρια | 0 |
![]() | Μελας Παναγιωτης | 0 |
![]() | Κατσαφαδος Κωνσταντινος | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου